Come previsto dalla legge 18 giugno 2009 n. 69, pubblichiamo «i tassi di assenza e di maggiore presenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale».
Nelle assenze si calcolano tutti i giorni di mancata presenza lavorativa (malattia, aggiornamenti, permessi, aspettativa, congedo obbligatorio, …)
| Mese | Assenze | Presenze |
| Settembre | 1.818 | 98.182 |
| Ottobre | 8.213 | 91.787 |
| Novembre | 9.245 | 90.755 |
| Dicembre | 10.861 | 89.14 |
| Gennaio | 7.76 | 92.24 |
| Febbraio | 8.27 | 91.73 |
| Marzo | 9.87 | 90.13 |
| Aprile | ||
| Maggio | ||
| Giugno | ||
| Luglio |